Stundenpläne
1a Klasse
Stunde | Uhrzeit | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 8:50 |
|||||
2 | 8:55 9:45 |
|||||
3 | 10:00 10:50 |
|||||
4 | 10:55 11:45 |
|||||
5 | 11:55 12:45 |
1b Klasse
Stunde | Uhrzeit | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 8:50 |
|||||
2 | 8:55 9:45 |
|||||
3 | 10:00 10:50 |
|||||
4 | 10:55 11:45 |
|||||
5 | 11:55 12:45 |
2a Klasse
Stunde | Uhrzeit | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 8:50 |
|||||
2 | 8:55 9:45 |
|||||
3 | 10:00 10:50 |
|||||
4 | 10:55 11:45 |
|||||
5 | 11:55 12:45 |
2b Klasse
Stunde | Uhrzeit | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 8:50 |
|||||
2 | 8:55 9:45 |
|||||
3 | 10:00 10:50 |
|||||
4 | 10:55 11:45 |
|||||
5 | 11:55 12:45 |
3. Klasse
Stunde | Uhrzeit | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 8:50 |
|||||
2 | 8:55 9:45 |
|||||
3 | 10:00 10:50 |
|||||
4 | 10:55 11:45 |
|||||
5 | 11:55 12:45 |
4a Klasse
Stunde | Uhrzeit | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 8:50 |
|||||
2 | 8:55 9:45 |
|||||
3 | 10:00 10:50 |
|||||
4 | 10:55 11:45 |
|||||
5 | 11:55 12:45 |
4b Klasse
Stunde | Uhrzeit | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 8:50 |
|||||
2 | 8:55 9:45 |
|||||
3 | 10:00 10:50 |
|||||
4 | 10:55 11:45 |
|||||
5 | 11:55 12:45 |